# Roofers in East Lancashire compared (170)

Updated 2026-11-18. "Yes" means the business says it offers it; "-" means it says nothing either way. Source: East Lancashire Roofers (https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/compare/).

| Roofer | Town | Rating | Reviews | Roof repairs | New roofs and re-roofing | Flat roofs | Slate and tile roofs | Chimney work | Leadwork | Fascias, soffits and gutters | Roof windows and skylights |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Hyndburn Roofing and Gutter Repairs](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/hyndburn-roofing-and-gutter-repairs/) | Accrington | 5.0 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [allforone oneforall](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/allforone-oneforall/) | Accrington | 4.9 | 111 | Yes | Yes | - | Yes | Yes | - | Yes | - |
| [Lancashire Roofing and Building](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/lancashire-roofing-and-building/) | Accrington | 4.8 | 73 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [LP Roofing Ltd](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/lp-roofing-ltd/) | Accrington | 4.5 | 83 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | Yes | Yes |
| [A P Roofing & Guttering](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/a-p-roofing-guttering/) | Accrington | 5.0 | 49 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [Daniel Roofing And Guttering](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/daniel-roofing-and-guttering/) | Accrington | 4.6 | 59 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [Jpd Roofing Ltd](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/jpd-roofing-ltd/) | Accrington | 4.9 | 42 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [Hayhurst roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/hayhurst-roofing/) | Accrington | 5.0 | 37 | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - | Yes | - |
| [Zend Ltd](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/zend-ltd/) | Accrington | 5.0 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Karl Owen Roofing & Building](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/karl-owen-roofing-building/) | Accrington | 5.0 | 17 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [JLee Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/jlee-roofing/) | Accrington | 4.9 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [A Plus Roofing Ltd](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/a-plus-roofing-ltd/) | Accrington | 4.8 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Property Improvements - Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/property-improvements-roofing/) | Accrington | 5.0 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [MB Roofing Services](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/mb-roofing-services/) | Accrington | 4.9 | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| [NORTH POINT ROOFING LTD](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/north-point-roofing-ltd/) | Accrington | 5.0 | 13 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | Yes | - |
| [Bespoke Interiors & Exteriors](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/bespoke-interiors-exteriors/) | Accrington | 5.0 | 12 | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [Northwest Roofing Specialists LTD](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/northwest-roofing-specialists-ltd/) | Accrington | 5.0 | 10 | Yes | Yes | - | - | - | - | - | - |
| [Dw roofing and guttering](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/dw-roofing-and-guttering/) | Accrington | 5.0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Jasons Roofing1 LTD - Flat Roof Repair Specialist Accrington](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/jasons-roofing1-ltd-flat-roof-repair-specialist-accrington/) | Accrington | 5.0 | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [MCS Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/mcs-roofing/) | Accrington | 3.6 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Accrington roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/accrington-roofing/) | Accrington | 5.0 | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - |
| [Saw Roofing Service](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/saw-roofing-service/) | Accrington | 3.2 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Premier construction solutions](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/premier-construction-solutions/) | Accrington | 5.0 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [Eagle roofing specialists](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/eagle-roofing-specialists/) | Accrington | 5.0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Taylors Roofing & Property Maintenance](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/taylors-roofing-property-maintenance/) | Accrington | 2.9 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [DJ Roofing Services](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/dj-roofing-services/) | Accrington | 5.0 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | Yes | - |
| [NGH Roofing & Building Ltd](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/ngh-roofing-building-ltd/) | Accrington | 5.0 | 3 | Yes | - | - | - | - | - | - | - |
| [chris](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/chris/) | Accrington | 3.0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Academy Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/academy-roofing/) | Accrington | 3.0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [J B Roofing Services](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/j-b-roofing-services/) | Accrington | 3.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Your Local Roofing – Accrington](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/your-local-roofing-accrington/) | Accrington | 5.0 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - |
| [Blades Building & Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/blades-building-roofing/) | Accrington | 5.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Monster Roofing & Property Maintenance](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/monster-roofing-property-maintenance/) | Accrington | 5.0 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| [Feeley Andrew D](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/feeley-andrew-d/) | Accrington | 3.7 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [All Aspect Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/all-aspect-roofing/) | Accrington | 3.7 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - |
| [P Armer](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/p-armer/) | Accrington | 5.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [B Taylor Roofing & Building](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/b-taylor-roofing-building/) | Accrington | 5.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [NPA Roofing Specialists](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/npa-roofing-specialists/) | Accrington | 5.0 | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - |
| [J'N'R Plastering services](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/j-n-r-plastering-services/) | Accrington | 5.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [LK Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/lk-roofing/) | Accrington | 5.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [R.B. Builders](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/r-b-builders/) | Accrington | 3.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [JTB Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/jtb-roofing/) | Accrington | 2.3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Simple Solutions Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/simple-solutions-roofing/) | Accrington | 1.0 | 1 | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - |
| [JC Roofing Ltd](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/accrington/jc-roofing-ltd/) | Accrington | 1.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Rossendale valley roofing Ltd](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/bacup/rossendale-valley-roofing-ltd/) | Bacup | 5.0 | 18 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [LG Roofing & Building](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/bacup/lg-roofing-building/) | Bacup | 5.0 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [SA Roofing And Sons Ltd](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/bacup/sa-roofing-and-sons-ltd/) | Bacup | 5.0 | 12 | - | - | Yes | - | - | - | - | - |
| [Shufflebottom W & Sons](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/bacup/shufflebottom-w-sons/) | Bacup | 5.0 | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [ROOF REPAIRS ROSSENDALE](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/bacup/roof-repairs-rossendale/) | Bacup | 3.7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [SH Builders and Joiners](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/bacup/sh-builders-and-joiners/) | Bacup | 4.4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [RBF Building & Landscapes](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/bacup/rbf-building-landscapes/) | Bacup | 5.0 | 1 | - | - | - | - | Yes | Yes | - | - |
| [Mass Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/barnoldswick/mass-roofing/) | Barnoldswick | 5.0 | 9 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| [JMC Construction](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/barnoldswick/jmc-construction/) | Barnoldswick | 5.0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [JT Roofing & Building Services](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/barnoldswick/jt-roofing-building-services/) | Barnoldswick | 5.0 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| [Bowland Builders Ltd](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/barnoldswick/bowland-builders-ltd/) | Barnoldswick | 5.0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Bricon Builders Ltd](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/barnoldswick/bricon-builders-ltd/) | Barnoldswick | 5.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [D T R Roofing Ltd](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/barnoldswick/d-t-r-roofing-ltd/) | Barnoldswick | 5.0 | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [hollyfield roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/blackburn/hollyfield-roofing/) | Blackburn | 4.9 | 240 | - | Yes | Yes | - | - | - | - | - |
| [One Fit Roofing - Roofers Blackburn](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/blackburn/one-fit-roofing-roofers-blackburn/) | Blackburn | 4.9 | 142 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [Roof2Roof Roofing (NW) Limited](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/blackburn/roof2roof-roofing-nw-limited/) | Blackburn | 4.8 | 68 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [S Whelan Roofing and Building Ltd](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/blackburn/s-whelan-roofing-and-building-ltd/) | Blackburn | 5.0 | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| [FV Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/blackburn/fv-roofing/) | Blackburn | 4.8 | 23 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - |
| [Roof Craft Roofing Services](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/blackburn/roof-craft-roofing-services/) | Blackburn | 5.0 | 19 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | Yes | - |
| [LMF ROOFING](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/blackburn/lmf-roofing/) | Blackburn | 4.8 | 13 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [TL Roofline Ltd](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/blackburn/tl-roofline-ltd/) | Blackburn | 4.6 | 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [Wrs Roofing Ltd](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/blackburn/wrs-roofing-ltd/) | Blackburn | 4.1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Roofix NW LTD](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/blackburn/roofix-nw-ltd/) | Blackburn | 5.0 | 6 | Yes | Yes | Yes | - | - | - | Yes | - |
| [Aspect Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/blackburn/aspect-roofing/) | Blackburn | 3.7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Trufix](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/blackburn/trufix/) | Blackburn | 3.8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Ian Dawson Roofing Contractors](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/blackburn/ian-dawson-roofing-contractors/) | Blackburn | 3.8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Lancs roofing specialists.](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/blackburn/lancs-roofing-specialists/) | Blackburn | 5.0 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [DLA Building & Civil Engineers Limited](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/blackburn/dla-building-civil-engineers-limited/) | Blackburn | 5.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [UK Roofing Solutions](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/blackburn/uk-roofing-solutions/) | Blackburn | 2.8 | 5 | Yes | - | - | - | - | - | - | - |
| [Mellor Building & Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/blackburn/mellor-building-roofing/) | Blackburn | 5.0 | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [H & M Building & Joinery Ltd](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/blackburn/h-m-building-joinery-ltd/) | Blackburn | 5.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Buildmaster (Blackburn)](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/blackburn/buildmaster-blackburn/) | Blackburn | 5.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Finishing Touch Roofing Contractor LTD](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/blackburn/finishing-touch-roofing-contractor-ltd/) | Blackburn | 3.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [A1 Roofing Blackburn](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/blackburn/a1-roofing-blackburn/) | Blackburn | 4.0 | 1 | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [Craig prosser roofing ltd](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/burnley/craig-prosser-roofing-ltd/) | Burnley | 4.9 | 74 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - |
| [AAA Roofing Repairs](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/burnley/aaa-roofing-repairs/) | Burnley | 4.6 | 65 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [Padiham Roofing Contractors Ltd](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/burnley/padiham-roofing-contractors-ltd/) | Burnley | 4.9 | 43 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| [Roofs 4 You](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/burnley/roofs-4-you/) | Burnley | 4.9 | 27 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [Dynamic Roofing and building contractors](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/burnley/dynamic-roofing-and-building-contractors/) | Burnley | 5.0 | 24 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [Driver's Building & Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/burnley/driver-s-building-roofing/) | Burnley | 4.8 | 25 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [Property Obsession - Building & House Renovation Contractor](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/burnley/property-obsession-building-house-renovation-contractor/) | Burnley | 5.0 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Conservatory transformations nw](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/burnley/conservatory-transformations-nw/) | Burnley | 5.0 | 12 | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes | - |
| [Xxx](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/burnley/xxx/) | Burnley | 4.1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [W & H Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/burnley/w-h-roofing/) | Burnley | 4.3 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [B R S Roofing Services](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/burnley/b-r-s-roofing-services/) | Burnley | 4.4 | 7 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | Yes | - |
| [Peter Nadin Roofing & Builders](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/burnley/peter-nadin-roofing-builders/) | Burnley | 4.0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [FR Complete Roofing Solutions Ltd](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/burnley/fr-complete-roofing-solutions-ltd/) | Burnley | 4.8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Steve Prosser Mastic Asphalt](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/burnley/steve-prosser-mastic-asphalt/) | Burnley | 5.0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [S G roofing & building](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/burnley/s-g-roofing-building/) | Burnley | 4.2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [D W Fibreglass Flat Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/burnley/d-w-fibreglass-flat-roofing/) | Burnley | 5.0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Sunshine roofers](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/burnley/sunshine-roofers/) | Burnley | 4.0 | 4 | - | - | Yes | Yes | - | - | - | - |
| [Daniel Walsh Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/burnley/daniel-walsh-roofing/) | Burnley | 4.0 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [Ferguson Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/burnley/ferguson-roofing/) | Burnley | 5.0 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | - |
| [S & P Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/burnley/s-p-roofing/) | Burnley | 5.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Burnley Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/burnley/burnley-roofing/) | Burnley | 3.3 | 3 | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | - | - |
| [Michael Waite roofing contractors](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/burnley/michael-waite-roofing-contractors/) | Burnley | 3.5 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [Davenport and Sons Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/burnley/davenport-and-sons-roofing/) | Burnley | 5.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Alan Gaskell](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/burnley/alan-gaskell/) | Burnley | 5.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Awesome Building & Roofing Services](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/burnley/awesome-building-roofing-services/) | Burnley | 3.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Rainproof Roofing Services](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/burnley/rainproof-roofing-services/) | Burnley | 2.0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [M B Roofing & Building Contractor](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/burnley/m-b-roofing-building-contractor/) | Burnley | 1.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Craftsman Roofing Of Burnley](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/burnley/craftsman-roofing-of-burnley/) | Burnley | 1.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [JW Construction Roofing & Builders](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/clitheroe/jw-construction-roofing-builders/) | Clitheroe | 4.9 | 132 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [D Blackburn Contractors](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/clitheroe/d-blackburn-contractors/) | Clitheroe | 4.9 | 30 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | - |
| [H&H Roofing and Guttering](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/clitheroe/h-h-roofing-and-guttering/) | Clitheroe | 5.0 | 11 | Yes | - | Yes | - | - | Yes | Yes | - |
| [Clitheroe Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/clitheroe/clitheroe-roofing/) | Clitheroe | 5.0 | 9 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes |
| [Decron Ltd](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/clitheroe/decron-ltd/) | Clitheroe | 3.7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Stormfix roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/clitheroe/stormfix-roofing/) | Clitheroe | 5.0 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| [Insulation King](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/clitheroe/insulation-king/) | Clitheroe | 2.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Pendle Property Maintenance & Roofing Services](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/colne/pendle-property-maintenance-roofing-services/) | Colne | 5.0 | 103 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [O'Neill's Roofing LTD](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/colne/o-neill-s-roofing-ltd/) | Colne | 4.8 | 53 | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | - |
| [A Coffey Roofing and Construction](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/colne/a-coffey-roofing-and-construction/) | Colne | 4.9 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [SW Roofing & Property Maintenance](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/colne/sw-roofing-property-maintenance/) | Colne | 4.9 | 11 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [James Singleton Roofing & Building Services](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/colne/james-singleton-roofing-building-services/) | Colne | 5.0 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [Andrew Watson Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/colne/andrew-watson-roofing/) | Colne | 4.0 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [Colne Valley Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/colne/colne-valley-roofing/) | Colne | 5.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [X](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/colne/x/) | Colne | 5.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Birtwistle Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/colne/birtwistle-roofing/) | Colne | 5.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [James berry roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/colne/james-berry-roofing/) | Colne | 5.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Majestic Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/colne/majestic-roofing/) | Colne | 5.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Northwest Roofingguttering](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/colne/northwest-roofingguttering/) | Colne | 5.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [PKB Building & Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/colne/pkb-building-roofing/) | Colne | 3.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Phillips D](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/colne/phillips-d/) | Colne | 1.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [BB Roofing & Exteriors](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/darwen/bb-roofing-exteriors/) | Darwen | 5.0 | 84 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| [Darwen Roofing Services](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/darwen/darwen-roofing-services/) | Darwen | 4.9 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Sustainable Plastics Home Improvements](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/darwen/sustainable-plastics-home-improvements/) | Darwen | 4.9 | 60 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [Cheshire Roofing Repairs Ltd](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/darwen/cheshire-roofing-repairs-ltd/) | Darwen | 4.9 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [VAREY ROOFING & BUILDING SERVICES DARWEN](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/darwen/varey-roofing-building-services-darwen/) | Darwen | 5.0 | 15 | Yes | - | - | - | - | - | - | - |
| [WADE Home Improvements](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/darwen/wade-home-improvements/) | Darwen | 5.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | Yes | - |
| [Craven Roofing Ltd](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/darwen/craven-roofing-ltd/) | Darwen | 5.0 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | - |
| [Williams roofing & guttering](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/darwen/williams-roofing-guttering/) | Darwen | 5.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | Yes | - |
| [W Craven and Son Roofing Contractors](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/darwen/w-craven-and-son-roofing-contractors/) | Darwen | 5.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Renew Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/darwen/renew-roofing/) | Darwen | 3.0 | 2 | - | Yes | Yes | - | - | - | Yes | - |
| [Iss roofing and building](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/darwen/iss-roofing-and-building/) | Darwen | 3.0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Ali Builders](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/darwen/ali-builders/) | Darwen | 4.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Robinson Property Services](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/great-harwood/robinson-property-services/) | Great Harwood | 4.5 | 8 | - | - | - | - | - | - | Yes | - |
| [A & P Roofing & Joinery](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/great-harwood/a-p-roofing-joinery/) | Great Harwood | 2.3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Rossendale Roofcare](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/haslingden/rossendale-roofcare/) | Haslingden | 4.8 | 114 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [Roof2Room Tiled Conservatory Roofs](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/haslingden/roof2room-tiled-conservatory-roofs/) | Haslingden | 5.0 | 34 | - | Yes | - | Yes | - | - | - | Yes |
| [VBS Ltd](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/haslingden/vbs-ltd/) | Haslingden | 4.4 | 19 | - | Yes | Yes | - | - | - | Yes | Yes |
| [JD Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/haslingden/jd-roofing/) | Haslingden | 4.9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [KK Roofing & Gutters](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/haslingden/kk-roofing-gutters/) | Haslingden | 4.0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [N H F Construction](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/haslingden/n-h-f-construction/) | Haslingden | 5.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Mint Roofing](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/haslingden/mint-roofing/) | Haslingden | 5.0 | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| [Edmondson Roofing Services](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/haslingden/edmondson-roofing-services/) | Haslingden | 3.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Premier Developments](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/longridge/premier-developments/) | Longridge | 5.0 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [The Tin Man](https://eastlancashireroofers.co.uk/roofers/longridge/the-tin-man-metal-roofing-specialist/) | Longridge | 5.0 | 2 | Yes | Yes | - | - | - | - | Yes | - |
